| Indicators | Signal | Value | Sentiment | 
|---|---|---|---|
| EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish | 
| MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000171 | Bearish | 
| RSI | 30<=RSI<=70 | 34.39 | |
| Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 3.38 | Bullish | 
USDT actualmente muestra 2 señales de compra y 4 señales de venta. La acción ha estado en una tendencia bajista desde Oct 30, 2025, con un cambio total en el precio del 0% durante este período. En general, los indicadores técnicos apuntan a una perspectiva Sell para el medio plazo.
El RSI de Tether es 34.39, lo que indica condiciones neutral.
Tether MACD es -0.000171
