| Indicators | Signal | Value | Sentiment | 
|---|---|---|---|
| EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish | 
| MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000171 | Bearish | 
| RSI | 30<=RSI<=70 | 34.39 | |
| Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 3.38 | Bullish | 
USDT 目前顯示出 2 個買入信號和 4 個賣出信號。該股票自 Oct 30, 2025 以來一直處於 下跌趨勢,在此期間總價格變化為 0%。總體而言,技術指標指向中期的 Sell 展望。
Tether 的 RSI 是 34.39,表明處於 中立 狀態。
Tether MACD 是 -0.000171
