No Data Yet
Johnson Controls International PLC 的本益比是 40.5393
Mr. Joakim Weidemanis 是 Johnson Controls International PLC 的 Chief Executive Officer,自 2025 加入公司。
JCI 的當前價格為 $107.68,在上個交易日 decreased 了 0.68%。
Johnson Controls International PLC 屬於 Building 行業,該板塊是 Industrials
Johnson Controls International PLC 的當前市值是 $70.4B
據華爾街分析師稱,共有 22 位分析師對 Johnson Controls International PLC 進行了分析師評級,包括 4 位強烈買入,11 位買入,12 位持有,0 位賣出,以及 4 位強烈賣出
更新時間:2025年9月18日 06:01:09 GMT
最近的公司公告強調了強健的財務狀況以及在AI基礎設施等高增長領域的戰略定位。這些舉措旨在回饋股東,同時捕捉新的收入來源。
分析師對JCI整體保持樂觀態度,但過去一年內顯著的內部人士售賣活動使情緒有所減緩。這為投資者創造了一種矛盾的圖景,專業樂觀情緒與高管行動相互制衡。
指標 | 細節 | 來源 |
---|---|---|
分析師共識 | 來自22位分析師的整體「買進」評級。 | 內部知識庫 |
平均目標價 | $115.03,表明目前水平有潛在上漲空間。 | 內部知識庫 |
近期評級 | 摩根士丹利在訪問公司後重申其「超配」評級。 | 公司新聞 |
內部售賣 | 過去一年內,內部人士售出了價值3,500萬美元的股份。 | 公司新聞 |
技術指標呈現混合視角,長期看漲趨勢面臨每日動能減弱的挑戰。該股票目前處於中性區域,表示 consolidation 或可能的轉折點。
指標 | 每日 (D) | 每小時 (1h) | 解釋 |
---|---|---|---|
RSI (14) | 52.54 | 51.50 | 兩個時間框架都顯示中性動能,表示該股票既未超買也未超賣。 |
MACD | 減弱的看漲 | 看漲交叉 | 每日動能正在減弱,而每小時圖表顯示近期轉為正向動能。 |
移動平均線 | 價格 > MA50 > MA200 | 價格 < MA50(1h) | 長期趨勢看漲,但當前價格仍 struggles 在其50小時移動平均線以下,這是短期阻力水平。 |
JCI最近的國會交易數據顯示活動混合,2025年記錄了買賣行為。最近的交易是一筆小額出售,而在年初時,有多次代表子女的購買行為。
填表人 | 動作 | 價值 | 日期 |
---|---|---|---|
Val Hoyle(配偶) | 出售 | 1,000美元 - 15,000美元 | 2025年8月 |
Ro Khanna(子女) | 購買 | 90,000美元 - 300,000美元(總計) | 2025年4月 |
Bruce Westerman | 購買 | 1,000美元 - 15,000美元 | 2025年3月 |
Bruce Westerman | 出售 | 1,000美元 - 15,000美元 | 2025年4月 |
需要監控的關鍵事件包括公司執行其增長策略的能力以及內部人士情緒的變化。
事件 | 預計時間 | 重要性 | 可能反應 |
---|---|---|---|
下一次收益報告 | ~2025年11月 | 將確認邊際增長和來自新數據中心和AI計畫的收入。 | 強勁結果可能驗證看漲敘事;未達預期可能放大對內部人士售賣的擔憂。 |
內部交易文件 | 持續進行 | 監測3,500萬美元售賣趨勢是否持續、逆轉或加速。 | 持續大量售賣可能壓低股價;停止或新買入將是強烈的正面信號。 |
宏觀數據(基礎設施) | 每月 | JCI的核心業務對更廣泛的經濟和建築支出趨勢敏感。 | 積極的經濟數據可能成為助力,而放緩跡象可能造成阻力。 |
Johnson Controls 正在經歷戰略機遇與投資者審視的時期。公司主動進入高需求的數據中心冷卻市場,並通過股息和回購承諾股東回報,構建了令人信服的未來前景。然而,這種樂觀情緒受到過去一年內報導的大量內部人士售賣所緩和,這可能表明高管認為該股票已合理估值。該股票的表現很可能取決於其將戰略措施轉化為具體收益增長的能力,從而證明其估值並安撫投資者的擔憂。