No Data Yet
Sempra 'in P/E oranı 18.1311 'dir
Mr. Jeffrey Martin 2017 'den beri şirketle birlikte olan Sempra 'in Chairman of the Board 'ıdır.
SRE 'in mevcut fiyatı $82.86 'dir, son işlem günde 0.45% increased etti.
Sempra Utilities endüstrisine ait ve sektör Utilities 'dir
Sempra 'in mevcut piyasa değerlemesi $54.0B 'dir
Wall Street analistlerine göre, 15 analist Sempra için analist derecelendirmeleri gerçekleştirdi, bunlar 4 güçlü al, 6 al, 10 tut, 0 sat ve 4 güçlü sat içermektedir
Yenilendi: Perşembe, 18 Eyl 2025 04:46:54 GMT
Sempra'nın değeri, LNG genişlemesini uygulamak ve yapay zeka ile beslenen elektrik talebini değerlendirmek üzerine kuruludur.
Sempra, uzun vadeli stratejisini doğrulayan ve istikrarlı bir temel sunan çok yüksek kurumsal sahipliğe sahiptir.
Ölçüm | Detaylar | Yorum |
---|---|---|
Sahip Oranı | 1.966 kurum tarafından %91.22'si elde edildi | Güçlü güven; büyük varlık yöneticileri için temel yatırım. |
En Önemli Sahipler | Vanguard, BlackRock, American Funds | Pasif endeks fonları ve aktif değer yöneticilerinin karışımını doğrular. |
Yakın Faaliyet | Adage Capital (+136%) ve Lazard (+354%), Q2 2025'te hisse oranlarını ciddi şekilde artırdı | Aktif yöneticiler ileriye dönük büyüme hikayesine yatırım yapıyor. |
ETF Dahil Edilmesi | XLU ve VPU gibi temel utiliteler ETF'lerinin başlıca hisseleri | Pasif yatırım akışının sürekli ve önemli bir kaynağıdır. |
Şirketin hisse fiyatı düşerken, içtenden koordineli açık piyasa satın almalarıyla güçlü güven göstermiştir.
Hisse, orta vadeli pozitif momentum göstermekle birlikte düşük volatilite ile karakterize edilmektedir, riskten kaçınan ve gelir odaklı yatırımcılara hitap etmektedir.
Ölçüm | Değer | İpucu |
---|---|---|
Beta | ~0.7 | Hisseyin S&P 500'e göre yaklaşık %30 daha az volatilite gösterdiğini ifade eder. |
6 Aylık Getiri | +18.05% | Aynı dönemde Atmos Energy'in (+9.33%) getirisini ciddi ölçüde aşmıştır. |
Rekabet | 52 haftalık minimum seviyesi $61.90'dan güçlü bir şekilde geri dönmüştür | Düşük fiyat seviyelerinde dayanıklılık ve güçlü yatırımcı desteği gösterir. |
Saatlik RSI (14) | 43.53 | Nötr okuma, son zamanlardaki yukarı yönlü momentumun soğuduğunu ve birikim fazına girdiğini ifade eder. |
Analistler, büyük büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında, uygulama risklerine karşı dikkatli optimisttir, bu durum Eylül 2025'te "Tut" puanlarının iki katına çıkmasına neden olmuştur.
Şirketin önümüzdeki 6-12 ay içinde yönü belirleyecek birkaç önemli olay vardır.
Olay | ETA | Anlamı | Potansiyel Tepki |
---|---|---|---|
Port Arthur LNG Faz 2 FID | 2025 boyunca | Altyapı büyüme hikayesini de-riskleyecek ve uzun vadeli LNG stratejisini doğrulayacaktır. | Olumlu bir karar, büyük bir tetikleyici olacak ve muhtemelen değerleme yeniden değerlendirme yol açacaktır. |
Oncor Fiyat Durumu Kararı | 2026 Kış | Texas'da büyük bir kapital yatırım planı üzerindeki kârlılığı ve getirileri belirleyecektir. | İyileşen bir sonuç, kazanç büyümesini pekiştirecektir; olumsuz bir sonuç ise onu bozabilir. |
Makro: Faiz Politikası | Sürekli | Düşük faizler, büyük projeler için sermaye maliyetlerini azaltır ve utility getirilerinin cazibesini artırır. | Federal Rezervin yumuşak bir dönüşü, hisseye önemli bir olumlu etki sağlayacaktır. |
CA Yangın Mevsimi | Mevsimsel | Şirketin sorumlu olduğu büyük bir yangın olayı, ciddi finansal zararlara neden olabilir. | Yangın riski ile ilgili olumsuz haberler, hisseyi baskılayabilir. |
Sempra, net bir ikili sunmaktadır. Uzun vadeli tez, küresel LNG talebi ve yerel yapay zeka ile beslenen elektrik patlaması üzerine güçlüdür. Ancak ilerleme yolu, önemli uygulama ve düzenleyici engellerle kapatılmıştır. Şu anki hisse fiyatı bu gerilimi yansıtmaktadır, Port Arthur LNG FID ve Texas düzenleyicilerinden net ilerleme beklentisi altında sabit kalmaktadır. Güçlü kurumsal sahiplik bir taban sağlamaktadır; ancak önemli artış, yönetimin ambiyon planlarını de-risklenmiş, nakit akışı üreten projelere dönüştürmesine bağlıdır.