| Indicators | Signal | Value | Sentiment | 
|---|---|---|---|
| EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish | 
| EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish | 
| EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish | 
| MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 0.000014 | Bearish | 
| RSI | 30<=RSI<=70 | 45.68 | |
| Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 40.77 | 
USDC affiche actuellement 3 signaux d'achat et 2 signaux de vente. L'action est dans une tendance haussière depuis le Oct 27, 2025, avec un changement total de prix de -0.01% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Buy pour le moyen terme.
Le RSI de USDC est de 45.68, indiquant des conditions neutre.
USDC MACD est 0.000014
