Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.003496 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 47.35 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 79.37 |
TRIBE 目前显示出 5 个买入信号和 0 个卖出信号。该股票自 Sep 16, 2025 以来一直处于 上升趋势,在此期间总价格变化为 -6.01%。总体而言,技术指标指向中期的 Strong Buy 展望。
Tribe 的 RSI 是 47.35,表明处于 中立 状态。
Tribe MACD 是 0.003496