Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.002407 | Bullish |
RSI | RSI>70 Overbought | 78.88 | Bearish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 62.96 |
AWE 目前顯示出 5 個買入信號和 1 個賣出信號。該股票自 Sep 16, 2025 以來一直處於 上升趨勢,在此期間總價格變化為 -3.63%。總體而言,技術指標指向中期的 Strong Buy 展望。
AWE Network 的 RSI 是 78.88,表明處於 超買 狀態。
AWE Network MACD 是 0.002407