| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 0.000002 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 42.45 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 59.42 |
$SOON 目前顯示出 4 個買入信號和 1 個賣出信號。該股票自 Oct 24, 2025 以來一直處於 下跌趨勢,在此期間總價格變化為 -9.07%。總體而言,技術指標指向中期的 Buy 展望。
Wen? Soon! 的 RSI 是 42.45,表明處於 中立 狀態。
Wen? Soon! MACD 是 0.000002