Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.000482 | Bullish |
RSI | RSI>70 Overbought | 75.35 | Bearish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K>80 Overbought | 85.57 | Bearish |
DOOD hiện tại có 4 tín hiệu mua và 3 tín hiệu bán. Cổ phiếu đã ở trong một xu hướng xu hướng tăng kể từ Oct 02, 2025, với tổng mức thay đổi giá là 5.5% trong giai đoạn này. Tổng thể, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy một triển vọng Buy cho中期.
RSI của Doodles là 75.35, cho thấy điều kiện quá mua vào.
Doodles MACD là 0.000482