Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.000006 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 30.12 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 11.78 | Bullish |
$DOGE affiche actuellement 2 signaux d'achat et 4 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Oct 18, 2025, avec un changement total de prix de 2.52% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Sell pour le moyen terme.
Le RSI de $Doge on Sol est de 30.12, indiquant des conditions neutre.
$Doge on Sol MACD est -0.000006