Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.000536 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 61.72 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 41.48 |
BR affiche actuellement 5 signaux d'achat et 0 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Sep 11, 2025, avec un changement total de prix de 2.64% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Strong Buy pour le moyen terme.
Le RSI de Bedrock est de 61.72, indiquant des conditions neutre.
Bedrock MACD est 0.000536