| Indicators | Signal | Value | Sentiment | 
|---|---|---|---|
| EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish | 
| EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish | 
| EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish | 
| EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish | 
| MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 0.000014 | Bearish | 
| RSI | 30<=RSI<=70 | 45.68 | |
| Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 40.77 | 
USDC 目前显示出 3 个买入信号和 2 个卖出信号。该股票自 Oct 27, 2025 以来一直处于 上升趋势,在此期间总价格变化为 -0.01%。总体而言,技术指标指向中期的 Buy 展望。
USDC 的 RSI 是 45.68,表明处于 中立 状态。
USDC MACD 是 0.000014
