| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 0.001210 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 48.12 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 54.87 |
THBILL 目前顯示出 4 個買入信號和 1 個賣出信號。該股票自 Nov 03, 2025 以來一直處於 下跌趨勢,在此期間總價格變化為 -0.3%。總體而言,技術指標指向中期的 Buy 展望。
Theo Short Duration US Treasury Fund 的 RSI 是 48.12,表明處於 中立 狀態。
Theo Short Duration US Treasury Fund MACD 是 0.001210