| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000064 | Bearish |
RSI | RSI<30 Oversold | 25.57 | Bullish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 14.87 | Bullish |
SKR 目前显示出 2 个买入信号和 5 个卖出信号。该股票自 Oct 23, 2025 以来一直处于 上升趋势,在此期间总价格变化为 0.1%。总体而言,技术指标指向中期的 Sell 展望。
Saakuru 的 RSI 是 25.57,表明处于 超卖 状态。
Saakuru MACD 是 -0.000064