| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.202887 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 33.24 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 31.39 |
BGB 目前显示出 0 个买入信号和 5 个卖出信号。该股票自 Nov 04, 2025 以来一直处于 下降趋势,在此期间总价格变化为 8.49%。总体而言,技术指标指向中期的 Strong Sell 展望。
Bitget Token 的 RSI 是 33.24,表明处于 中立 状态。
Bitget Token MACD 是 -0.202887