核心提要:
- 中金公司維持對佳鑫國際資源 (03858.HK) 的「跑贏大市」評級,將其目標價上調 67% 至 158.3 港元。
- 評級調整緊隨佳鑫國際在 2025 年實現首個盈利年度,報告淨利潤達 3.1 億港元。
- 中金公司認為巴庫塔鎢礦擴產和強勁的鎢價是未來增長的關鍵驅動力,並因此將 2026 年利潤預期上調 110%。
核心提要:

中金公司在 4 月 1 日發佈的一份報告中表示,銀行的積極前景得益於佳鑫「在擴大巴庫塔項目和開發中亞有色金屬資源方面的增長潛力」。新的目標價意味著較當前股價有 52% 的上漲空間。
| 欄位 | 數值 |
|---|---|
| 分析師 | 中金公司 |
| 機構 | 中金公司 |
| 原評級 | 跑贏大市 |
| 新評級 | 跑贏大市 |
| 原目標價 | 94.8 港元 |
| 新目標價 | 158.3 港元 |
| 潛在漲幅 | 52% |
此舉是在佳鑫發佈 2025 年財務業績之後做出的,該公司實現了史上首次年度盈利。公司報告營收為 10.6 億港元,歸屬於股東的淨利潤為 3.1 億港元,較此前的虧損實現了重大扭轉。這一業績主要得益於鎢精礦產量的成功提升和全球鎢價的走強。
佳鑫的經營現金流首次轉正,達到 5.1 億港元,資產負債率下降了 46 個百分點,至 55%。
巴庫塔鎢礦於 2025 年 4 月進入商業化生產,年內產出 65% 鎢精礦 5,008 噸。中金公司指出,全球鎢供應依然緊張,預測 2026 年和 2027 年鎢精礦平均價格分別為每噸 80 萬和 90 萬人民幣。
展望未來,佳鑫計劃為巴庫塔礦山二期工程建設新的選礦系統。該升級預計將使年礦石處理能力提升 50% 至 495 萬噸,從而將年鎢精礦產量推升至 1 萬噸以上。
中金公司更新後的預測顯示,佳鑫的淨利潤將在 2026 年增長至 40.1 億港元,在 2027 年增長至 66.4 億港元,較此前預測分別上調了 110% 和 122%。
公司成功的業績反轉和擴張計劃向投資者發出了強勁的增長信號。未來的關鍵催化劑將是巴庫塔二期擴產項目的執行與整合,該項目預計將於 2027 年完成。
本文僅供參考,不構成投資建議。