| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.015388 | Bullish |
RSI | RSI<30 Oversold | 29.10 | Bullish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 40.80 |
GOMINING 目前顯示出 2 個買入信號和 4 個賣出信號。該股票自 Nov 03, 2025 以來一直處於 上升趨勢,在此期間總價格變化為 -2.41%。總體而言,技術指標指向中期的 Sell 展望。
GoMining Token 的 RSI 是 29.10,表明處於 超賣 狀態。
GoMining Token MACD 是 -0.015388