| Indicators | Signal | Value | Sentiment | 
|---|---|---|---|
EMA  | EMA 5 Below EMA 10  | /  | Bearish  | 
EMA  | EMA 10 Above EMA 20  | /  | Bullish  | 
EMA  | EMA 20 Below EMA 30  | /  | Bearish  | 
EMA  | EMA 30 = EMA 60  | /  | |
MACD(12、26、9)  | MACD_12_26_9 < 0  | 0.000000  | Bearish  | 
RSI  | 30<=RSI<=70  | 40.73  | |
Stochastic %K(14, 3, 3)  | 20<=Stochastic %K<=80  | 24.43  | 
CC affiche actuellement 1 signaux d'achat et 3 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Oct 13, 2025, avec un changement total de prix de 5.99% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Sell pour le moyen terme.
Le RSI de Crypto Clubs App est de 40.73, indiquant des conditions neutre.
Crypto Clubs App MACD est 0