| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 0.000601 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 54.87 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 64.78 |
ECOREAL actualmente muestra 3 señales de compra y 2 señales de venta. La acción ha estado en una tendencia bajista desde Oct 22, 2025, con un cambio total en el precio del 2.38% durante este período. En general, los indicadores técnicos apuntan a una perspectiva Buy para el medio plazo.
El RSI de Ecoreal Estate es 54.87, lo que indica condiciones neutral.
Ecoreal Estate MACD es 0.000601