Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.000000 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 40.61 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 57.70 |
WEN affiche actuellement 1 signaux d'achat et 4 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Oct 07, 2025, avec un changement total de prix de -7.66% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Sell pour le moyen terme.
Le RSI de Wen est de 40.61, indiquant des conditions neutre.
Wen MACD est -0