Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000034 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 35.14 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 18.76 | Bullish |
RIZZ 目前顯示出 1 個買入信號和 5 個賣出信號。該股票自 Oct 18, 2025 以來一直處於 上升趨勢,在此期間總價格變化為 1.5%。總體而言,技術指標指向中期的 Strong Sell 展望。
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner 的 RSI 是 35.14,表明處於 中立 狀態。
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner MACD 是 -0.000034