Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.045732 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 37.24 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 10.98 | Bullish |
QTUM 目前顯示出 3 個買入信號和 3 個賣出信號。該股票自 Sep 16, 2025 以來一直處於 下跌趨勢,在此期間總價格變化為 2.06%。總體而言,技術指標指向中期的 Neutral 展望。
Qtum 的 RSI 是 37.24,表明處於 中立 狀態。
Qtum MACD 是 -0.045732