Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.000055 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 43.84 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 36.48 |
MBL affiche actuellement 1 signaux d'achat et 4 signaux de vente. L'action est dans une tendance haussière depuis le Oct 08, 2025, avec un changement total de prix de 2.87% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Sell pour le moyen terme.
Le RSI de MovieBloc est de 43.84, indiquant des conditions neutre.
MovieBloc MACD est -0.000055