Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000135 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 34.21 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 22.53 |
JST affiche actuellement 0 signaux d'achat et 5 signaux de vente. L'action est dans une tendance haussière depuis le Sep 17, 2025, avec un changement total de prix de 0.47% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Strong Sell pour le moyen terme.
Le RSI de JUST est de 34.21, indiquant des conditions neutre.
JUST MACD est -0.000135