Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000039 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 37.09 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 35.56 |
$TRUMP actualmente muestra 0 señales de compra y 5 señales de venta. La acción ha estado en una tendencia bajista desde Oct 14, 2025, con un cambio total en el precio del -10.58% durante este período. En general, los indicadores técnicos apuntan a una perspectiva Strong Sell para el medio plazo.
El RSI de FreeTrump es 37.09, lo que indica condiciones neutral.
FreeTrump MACD es -0.000039