Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 0.000004 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 44.87 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 4.03 | Bullish |
BRIDGE actualmente muestra 4 señales de compra y 2 señales de venta. La acción ha estado en una tendencia alcista desde Sep 22, 2025, con un cambio total en el precio del -41.78% durante este período. En general, los indicadores técnicos apuntan a una perspectiva Buy para el medio plazo.
El RSI de Cross-Chain Bridge es 44.87, lo que indica condiciones neutral.
Cross-Chain Bridge MACD es 0.000004