| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.000595 | Bullish |
RSI | RSI>70 Overbought | 70.18 | Bearish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 65.24 |
SOLO 目前显示出 3 个买入信号和 3 个卖出信号。该股票自 Oct 31, 2025 以来一直处于 下降趋势,在此期间总价格变化为 8.56%。总体而言,技术指标指向中期的 Neutral 展望。
Sologenic 的 RSI 是 70.18,表明处于 超买 状态。
Sologenic MACD 是 0.000595