| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000064 | Bearish |
RSI | RSI<30 Oversold | 25.57 | Bullish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 14.87 | Bullish |
SKR hiện tại có 2 tín hiệu mua và 5 tín hiệu bán. Cổ phiếu đã ở trong một xu hướng xu hướng tăng kể từ Oct 23, 2025, với tổng mức thay đổi giá là 0.1% trong giai đoạn này. Tổng thể, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy một triển vọng Sell cho trung hạn.
RSI của Saakuru là 25.57, cho thấy điều kiện bán quá mức.
Saakuru MACD là -0.000064