No Data Yet
El ratio P/E de Sempra es 18.1311
Mr. Jeffrey Martin es el Chairman of the Board de Sempra, se unió a la empresa desde 2017.
El precio actual de SRE es de $81.51, ha decreased un 1.18% en el último día de negociación.
Sempra pertenece a la industria Utilities y el sector es Utilities
La capitalización bursátil actual de Sempra es $53.1B
Según los analistas de Wall Street, 15 analistas han realizado calificaciones de análisis para Sempra, incluyendo 4 fuerte compra, 6 compra, 10 mantener, 0 venta, y 4 fuerte venta
Actualizado: jue, 18 sep 2025 04:46:54 GMT
El valor de Sempra depende de la ejecución de su expansión de GNL y de aprovechar la demanda de electricidad impulsada por la IA.
Sempra tiene una propiedad institucional excepcionalmente alta, proporcionando una base estable y validando su estrategia a largo plazo.
Medición | Detalles | Implicación |
---|---|---|
Porcentaje de propiedad | 91,22% poseído por 1.966 instituciones | Convicción fuerte; la acción es un componente clave para gestores de activos importantes. |
Principales accionistas | Vanguard, BlackRock, American Funds | Una mezcla de fondos indexados pasivos y gestores activos de valor valida la tesis de inversión. |
Actividad reciente | Adage Capital (+136%) y Lazard (+354%) aumentaron significativamente sus participaciones en el segundo trimestre de 2025 | Gestores activos están comprando la historia de crecimiento prospectivo. |
Inclusión en ETF | Un componente clave en ETF de utilidades como XLU y VPU | Garantiza una fuente constante y sustancial de flujo de inversión pasiva. |
Los directivos demostraron una fuerte confianza con compras coordinadas en el mercado abierto cuando el precio de la acción estaba cerca de sus mínimos.
La acción muestra un momentum positivo a medio plazo, pero se caracteriza por baja volatilidad, lo que atrae a inversores conservadores y orientados a ingresos.
Medición | Valor | Indicación |
---|---|---|
Beta | ~0,7 | Indica que la acción es aproximadamente un 30% menos volátil que el S&P 500. |
Retorno en 6 meses | +18,05% | Supera significativamente el retorno de Atmos Energy (+9,33%) en el mismo período. |
Recuperación | Se recuperó fuertemente desde un mínimo de 52 semanas de $61,90 | Demuestra resiliencia y fuerte apoyo de los inversores en niveles bajos de precios. |
RSI (14) por hora | 43,53 | Lectura neutral sugiere que el impulso ascendente reciente se ha enfriado, entrando en una fase de consolidación. |
Los analistas son optimistas con cautela, equilibrando el enorme potencial de crecimiento contra los riesgos de ejecución, lo cual se refleja en un reciente aumento en las calificaciones "Mantener".
Varios eventos clave determinarán la trayectoria de Sempra durante los próximos 6-12 meses.
Evento | Fecha estimada | Significado | Reacción potencial |
---|---|---|---|
FID de la Fase 2 del GNL de Port Arthur | Durante 2025 | Reduce los riesgos de la narrativa de crecimiento de infraestructura y valida la estrategia a largo plazo de GNL. | Una decisión positiva sería un catalizador importante, probablemente llevando a una revalorización de la acción. |
Decisión del caso de tarifas de Oncor | Primer trimestre de 2026 | Determina la rentabilidad y los rendimientos de un plan de inversión masivo en Texas. | Un resultado favorable solidifica el crecimiento de ganancias; uno desfavorable lo afectaría. |
Macro: Política de tasas de interés | En curso | Tipos de interés más bajos reducen los costos de capital para proyectos grandes e incrementan la atracción de rendimientos de utilidades. | Un giro de la Reserva Federal hacia políticas más blandas proporcionaría un importante impulso para la acción. |
Temporada de incendios forestales en California | Estacional | Un evento de incendio forestal importante para el que la empresa sea encontrada responsable podría resultar en daños financieros significativos. | Noticias negativas relacionadas con el riesgo de incendios forestales podrían presionar la acción. |
Sempra presenta un claro dilema. La tesis a largo plazo es convincente, fundamentada en los dos motores de crecimiento de la demanda global de GNL y la explosión doméstica de energía impulsada por la IA. Sin embargo, el camino hacia adelante está condicionado por importantes obstáculos de ejecución y regulación. El precio actual de la acción refleja esta tensión, manteniéndose estable mientras el mercado espera progresos tangibles en la FID de la Fase 2 del GNL de Port Arthur y claridad de los reguladores de Texas. Mientras que la fuerte propiedad institucional proporciona un piso, un gran potencial de subida depende de que la gestión convierta con éxito sus ambiciosos planes en proyectos con riesgos reducidos y generadores de efectivo.