Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 65.084290 | Bearish |
RSI | RSI>70 Overbought | 74.90 | Bearish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K>80 Overbought | 80.83 | Bearish |
XAUT affiche actuellement 4 signaux d'achat et 3 signaux de vente. L'action est dans une tendance haussière depuis le Sep 28, 2025, avec un changement total de prix de 0.75% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Buy pour le moyen terme.
Le RSI de Tether Gold est de 74.90, indiquant des conditions suracheté.
Tether Gold MACD est 65.08