Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.252264 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 65.30 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 74.05 |
IP affiche actuellement 5 signaux d'achat et 0 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Sep 11, 2025, avec un changement total de prix de -7.6% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Strong Buy pour le moyen terme.
Le RSI de Story est de 65.30, indiquant des conditions neutre.
Story MACD est 0.252264