| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.099106 | Bearish |
RSI | RSI<30 Oversold | 25.82 | Bullish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 11.13 | Bullish |
$MBG affiche actuellement 2 signaux d'achat et 5 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Oct 24, 2025, avec un changement total de prix de 32.7% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Sell pour le moyen terme.
Le RSI de MBG By Multibank Group est de 25.82, indiquant des conditions survendu.
MBG By Multibank Group MACD est -0.099106