Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.003837 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 68.72 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 75.00 |
LGCT affiche actuellement 4 signaux d'achat et 1 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Sep 18, 2025, avec un changement total de prix de 0% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Buy pour le moyen terme.
Le RSI de Legacy Token est de 68.72, indiquant des conditions neutre.
Legacy Token MACD est -0.003837