| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.010899 | Bullish |
RSI | RSI>70 Overbought | 92.50 | Bearish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K>80 Overbought | 86.89 | Bearish |
JELLYJELLY affiche actuellement 5 signaux d'achat et 2 signaux de vente. L'action est dans une tendance haussière depuis le Oct 29, 2025, avec un changement total de prix de 95.57% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Buy pour le moyen terme.
Le RSI de Jelly-My-Jelly est de 92.50, indiquant des conditions suracheté.
Jelly-My-Jelly MACD est 0.010899