| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.015903 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 52.98 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 70.61 |
FIGR_HELOC affiche actuellement 2 signaux d'achat et 3 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Nov 03, 2025, avec un changement total de prix de -1.18% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Sell pour le moyen terme.
Le RSI de Figure Heloc est de 52.98, indiquant des conditions neutre.
Figure Heloc MACD est -0.015903