Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.346768 | Bullish |
RSI | RSI>70 Overbought | 88.84 | Bearish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K>80 Overbought | 91.60 | Bearish |
DROP affiche actuellement 4 signaux d'achat et 3 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Oct 17, 2025, avec un changement total de prix de 154.63% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Buy pour le moyen terme.
Le RSI de DROP est de 88.84, indiquant des conditions suracheté.
DROP MACD est 0.346768