| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.000077 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 57.43 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 54.14 |
DGB 目前顯示出 3 個買入信號和 2 個賣出信號。該股票自 Nov 03, 2025 以來一直處於 下跌趨勢,在此期間總價格變化為 -14.88%。總體而言,技術指標指向中期的 Buy 展望。
DigiByte 的 RSI 是 57.43,表明處於 中立 狀態。
DigiByte MACD 是 -0.000077