| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.000172 | Bullish |
RSI | RSI<30 Oversold | 22.80 | Bullish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 22.98 |
MEW affiche actuellement 2 signaux d'achat et 4 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Nov 02, 2025, avec un changement total de prix de -14.96% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Sell pour le moyen terme.
Le RSI de cat in a dogs world est de 22.80, indiquant des conditions survendu.
cat in a dogs world MACD est -0.000172