Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Above EMA 10 | / | Bullish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | 0.000224 | Bullish |
RSI | RSI>70 Overbought | 80.15 | Bearish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 61.40 |
BC affiche actuellement 4 signaux d'achat et 2 signaux de vente. L'action est dans une tendance haussière depuis le Oct 21, 2025, avec un changement total de prix de -2.95% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Buy pour le moyen terme.
Le RSI de BCGame Coin est de 80.15, indiquant des conditions suracheté.
BCGame Coin MACD est 0.000224