| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000007 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 37.18 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 18.99 | Bullish |
AKE affiche actuellement 3 signaux d'achat et 3 signaux de vente. L'action est dans une tendance haussière depuis le Oct 31, 2025, avec un changement total de prix de 1.93% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Neutral pour le moyen terme.
Le RSI de Akedo est de 37.18, indiquant des conditions neutre.
Akedo MACD est -0.000007