| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.001367 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 42.64 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 31.53 |
TFUEL 目前顯示出 1 個買入信號和 4 個賣出信號。該股票自 Oct 31, 2025 以來一直處於 下跌趨勢,在此期間總價格變化為 6.51%。總體而言,技術指標指向中期的 Sell 展望。
Theta Fuel 的 RSI 是 42.64,表明處於 中立 狀態。
Theta Fuel MACD 是 -0.001367