| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000064 | Bearish |
RSI | RSI<30 Oversold | 25.57 | Bullish |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 14.87 | Bullish |
SKR actualmente muestra 2 señales de compra y 5 señales de venta. La acción ha estado en una tendencia alcista desde Oct 23, 2025, con un cambio total en el precio del 0.1% durante este período. En general, los indicadores técnicos apuntan a una perspectiva Sell para el medio plazo.
El RSI de Saakuru es 25.57, lo que indica condiciones sobreventa.
Saakuru MACD es -0.000064