| Indicators | Signal | Value | Sentiment |
|---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 > 0 | -0.003261 | Bullish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 39.27 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | 20<=Stochastic %K<=80 | 40.05 |
KARRAT actualmente muestra 1 señales de compra y 4 señales de venta. La acción ha estado en una tendencia alcista desde Oct 20, 2025, con un cambio total en el precio del -14.9% durante este período. En general, los indicadores técnicos apuntan a una perspectiva Sell para el medio plazo.
El RSI de Karrat es 39.27, lo que indica condiciones neutral.
Karrat MACD es -0.003261